Mounted Wheels
Bánh xe lắp được cung cấp chủ yếu trong ba nhóm (A, B, W). Nhóm A chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng gia công trong xưởng đúc, nhà máy thép, gia công kim loại và công nghiệp đá, vv Nhóm B thường được sử dụng trong ngành công cụ và khuôn dập. Nhóm W thích hợp cho mài tay và mài chính xác.
Thông số kỹ thuật bánh xe
Shape Code | D | T | W | H |
1 | 100-900 | 10-200 | – | 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
2 | 90-600 | 80-150 | 7.5-100 | 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
3 | 75-750 | 6-50 | – | 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
4 | 200-600 | 7.5-50 | – | 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
5 | 250-750 | 100-400 | – | 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
6 | 40-250 | 25-100 | 4-25 | 13, 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 150 |
7 | 250-900 | 50-400 | – | 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
8 | 250-900 | 50-400 | – | 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
11 | 50-300 | 25-150 | – | 13, 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100 |
12a | 75-800 | 8-35 | 4-40 | 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
12b | 200-500 | 18-30 | 4-40 | 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 127 |
23 | 300-750 | 40-75 | – | 203.2, 254, 304.8, 305 |
26 | 500-900 | 60-100 | 203.2, 254, 304.8, 305 | |
36 | 250-900 | 50-400 | – | 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
38 | 75-750 | 6-50 | – | 20, 25.4, 31.75, 32, 38.1, 40, 50, 75, 100, 127, 203.2, 254, 304.8, 305 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.