Bánh mài mài mòn thông thường
Innogrind cung cấp dụng cụ mài mòn ngoại quan được chia thành dụng cụ mài mòn liên kết Vitrified và liên kết nhựa, bao gồm các loại hình dạng với kích thước đường kính từ 2mm đến 1500mm. Với hiệu suất cao, những công cụ này được sử dụng rộng rãi để mài bề mặt, mài hình trụ, mài trong và mài không tâm trên máy mài đa năng và máy mài chuyên dụng.
Đặc điểm kỹ thuật bánh xe
Mã mài mòn
Loại mài mòn | Mã | Màu sắc |
Alumina | A | nâu |
Alumina nung chảy màu trắng | WA | trắng |
Alumina màu hồng | PA | Hồng |
Zirconium Alumina | ZA | Xám trắng |
Alumina nung chảy vi tinh thể | MA | nâu |
Alumina nung chảy đơn tinh thể | SA | Xám trắng |
Cacbua silic xanh | GC | màu xanh lá |
Cacbua silicon đen | C | Đen |
Grit của chất mài mòn
Hạt mài ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bề mặt của phôi và hiệu quả mài.
Kích thước hạt | Ứng dụng | Độ nhám Ra |
12 # -30 # | Các bộ phận khối thép mài nặng, đúc quá khứ. | – |
36 # -54 # | Mài bề mặt, mài trụ, mài trong và mài tâm để gia công thô. | ~ 1.8 |
60 # -100 # | Mài bề mặt, mài trụ, mài trong và mài không tâm trên máy mài đa năng và máy mài chuyên dụng. | 1,6-0,2 |
120 # -20 | Được sử dụng để hoàn thiện, mài giũa và mài ren. | 0,2-0,1 |
< W20 | Hoàn thiện, hoàn thiện siêu và hoàn thiện gương. | 0,1-0,012 |
Độ cứng của chất mài mòn
Độ cứng | Mã | |
Lớp lớn | Lớp nhỏ | |
Siêu mềm | Siêu mềm | D, E, F |
Mềm mại | Mềm 1 | G |
Mềm 2 | H | |
Mềm 3 | J | |
Mềm vừa | Trung bình mềm 1 | K |
Trung bình mềm 2 | L | |
Trung bình | Trung bình 1 | M |
Trung bình 2 | N | |
Trung bình cứng | Khó vừa 1 | P |
Khó vừa 2 | Q | |
Khó trung bình 3 | R | |
Cứng | Khó 1 | S |
Khó 2 | T | |
Siêu khó | Siêu khó | Y |
Mã hình dạng của đá mài